	AF-Multimer	Pandora	PMGen+TE	MHC-Fine	Tfold	PMGen	PMGen+plddt
0	7.0051856	4.199726	4.3272786	1.3650673627853394	1.3742212	1.2263446	1.2263851
1	1.5814439	4.8125186	1.5985897	1.532132267951965	1.482554	1.5061648	1.506427
2	4.8238163	3.299068	2.2871246	1.835987210273743	1.6712925	2.27767	2.277932
3	2.3167713	2.2023358	1.8150935	1.8366392850875848	2.2001226	2.1156204	2.115372
4	2.5083208	3.2825189	2.1828375	2.5491676330566406	2.823838	2.4064472	2.4063363
5	1.7189966	3.1523058	2.6282604	3.0219039916992188	2.2856045	2.856317	5.684949
6	2.6037836	1.0961323	2.371619	2.121894359588623	2.5442562	0.7593684	0.7594934
7	1.4405012	3.9617586	2.4009411	1.1285234689712524	1.2254616	1.3686911	4.4073386
8	3.1160986	2.733071	2.3082387	2.2481980323791504	1.7889898	1.6712571	1.6710982
9	3.6969066	1.6508791	2.1911325	1.0755417346954346	0.9165952	0.8885037	0.88861763
10	4.796656	3.879962	4.9843564	1.726193904876709	2.2531714	5.007271	5.007242
11	2.9936519	2.5111043	1.0683827	1.2279582023620603	1.167483	1.5382866	1.5384287
12	12.0994425	3.6131794	4.3300266	2.4929416179656982	2.0013068	4.5206614	4.5209374
13	4.980534	3.6013322	1.8540118	1.80326783657074	2.239192	5.0264983	5.038046
14	3.7408535	2.9985893	2.3623276	1.5123347043991089	1.4228643	1.4203436	1.4203243
15	3.3214343	3.7690525	3.453222	2.2706706523895264	1.6901577	3.0192068	3.0189824
16	1.8045827	3.1777284	1.8071953	0.82538241147995	0.71856755	2.1498704	2.1482134
17	2.281245	2.397907	2.9684875	3.818662405014038	4.035253	1.5168618	1.5158877
18	4.048204	4.379145	0.9996148	1.1200555562973022	1.4619623	1.0102218	1.0102171
19	11.494933	3.935084	1.8576502	2.602980136871338	2.9148839	2.7704244	1.5241605
20	2.137742	2.6964266	2.046853	1.432697892189026	1.4580873	2.6207547	3.538457
21	1.4831614	2.6411803	2.5551507	3.1312150955200195	1.5926788	1.5060046	1.506095
22	4.5311413	2.7355459	2.4205258	1.4833745956420898	1.5028123	1.9036739	1.9037174
23	1.3755139	3.1677487	2.6631157	1.3580586910247805	2.3870335	2.49118	2.491368
24	5.2697806	1.449092	1.2159092	1.1696288585662842	1.5797198	1.3153751	1.3153471
25	11.973798	1.5810261	0.97375107	2.401778221130371	0.81612957	0.90804285	0.90762144
26	1.5711586	4.5979886	1.5703938	1.133381724357605	1.5974191	1.3761452	1.3754545
27	3.9146655	3.764058	1.7359104	1.677606463432312	1.4327583	1.6983273	5.349781
28	1.1347122	2.0539865	1.8007371	1.0274341106414795	0.83951235	0.7988714	0.7987074
29	4.9631968	3.0281851	4.962796	1.73344624042511	4.7383623	4.9215665	4.9958773
30	2.0699382	3.3718095	1.3361945	1.503467679023743	1.6985811	1.581169	1.5814826
31	1.817469	3.3488507	1.9030147	1.868067979812622	1.844258	1.7227834	1.7230173
32	3.9191694	4.192839	3.8267574	0.8986148238182068	1.4396174	0.9236113	0.9234708
33	1.2544602	3.858094	1.3806819	1.7812436819076538	1.5486797	1.0512002	1.0509536
34	4.4286933	2.5153525	3.7292018	1.099588394165039	0.58713144	0.41350102	0.41345936
35	6.86259	2.5876834	3.774333	3.8832077980041504	3.7324762	3.8266146	3.8266125
36	12.725193	3.4492328	3.6573262	2.399811029434204	3.5936213	3.770598	3.7708666
37	7.5364866	4.5116224	4.336168	3.141465663909912	2.7709584	4.818591	4.8183513
38	4.650198	1.8468043	1.0350913	1.0290323495864868	1.0303261	1.0298091	1.0298417
39	2.1933105	2.1059687	2.2771857	1.5917056798934937	1.613389	1.9135913	2.0328488
40	5.41965	3.1280107	1.3100466	4.5316972732543945	1.5548475	1.2165161	1.2163969
41	4.7060094	3.5430088	2.5198412	4.17598819732666	4.080413	1.54366	1.5437944
42	2.2693942	3.1392303	2.3384674	1.5633305311203003	1.5030341	1.4718306	1.4718127
43	3.8333125	4.258399	1.5138465	1.906305789947509	1.4409579	1.4835682	1.4835755
44	2.1045055	2.8030975	2.4692018	1.5841799974441528	1.5726005	1.3816713	1.3821402
45	13.744486	4.86494	4.23076	2.996965408325196	2.66625	2.87	2.8697376
46	1.4350779	4.0181913	1.0736399	1.9285959005355835	1.1054759	1.2330121	1.2328769
47	2.8972108	1.4564997	1.0680232	0.6522935628890991	0.5413795	0.7806089	0.78066754
48	1.8852258	2.2747638	1.1969274	1.998414397239685	2.5793624	1.8840373	1.884039
49	1.9116236	3.2907267	1.5407166	0.944454312324524	1.7795175	0.6398194	0.63971734
50	5.0933986	3.5446577	3.4359221	3.561483144760132	37.790333	3.0773962	3.0777335
51	5.953733	2.2023666	1.8594149	2.7447609901428223	1.0571524	1.3097299	1.3097146
52	4.4316545	3.4901056	4.3893843	4.798338413238525	3.8638072	4.568758	4.567998
53	3.9535544	1.6899716	1.7420386	1.032140016555786	1.602067	1.71804	1.7163278
54	6.44431	4.089554	3.6871803	3.0509626865386963	1.0442858	2.8360095	3.3473823
55	0.6111718	3.914989	1.2774992	0.4692142605781555	2.5824707	0.40311313	0.40282407
56	0.9991625	5.3086157	0.9768059	0.5875483751296997	1.2293016	0.76524895	0.76550186
57	0.6865188	1.697521	1.2060562	0.5716437697410583	2.5562572	0.59641457	0.5964264
58	1.3124545	1.8786582	1.8538984	1.4148476123809814	1.2508391	1.2307775	1.2307314
59	4.250608	2.6021473	1.4999865	4.7248125076293945	4.58262	1.5283383	1.8084413
60	4.1069264	3.473044	2.1212637	1.5282191038131714	1.731115	1.3539636	1.3541871
61	2.77334	3.5588503	1.5392642	1.246688723564148	1.5261861	1.0400522	1.0402765
62	4.5715756	2.394098	1.1392292	0.788459837436676	2.5216718	0.70728856	0.7072436
63	6.23329	4.450463	1.3841965	4.989075660705566	2.4183424	1.47171	1.4713218
64	4.298691	1.7739017	0.5760628	1.1780076026916504	0.6576882	0.5137875	0.51392287
65	2.8812213	4.2000895	2.4194257	2.6626200675964355	2.1189127	2.1719277	2.1718893
66	1.5552617	1.9518731	0.83025867	0.9673493504524232	0.75636387	0.7946348	0.7946248
67	6.2699714	3.666332	1.8257432	4.427079677581787	2.2541509	1.263398	1.2634226
68	2.4166873	4.077052	2.5776947	1.9215102195739744	1.6352574	1.6147931	1.6148692
69	3.602587	2.9525979	1.1294041	0.9376387000083924	3.3853736	1.3370757	1.337064
70	1.4779161	1.9683002	1.1666553	0.9247757196426392	1.0254394	0.5738444	0.57390213
71	12.9887705	4.13668	0.9856775	1.1563979387283323	0.79544336	0.5695308	0.56939524
72	13.514966	4.669522	2.8028173	1.2183887958526611	0.91162294	0.6316648	6.878394
73	3.915243	4.498785	0.6997241	1.4494913816452026	0.786055	0.69805306	0.6979241
74	13.185234	3.7090816	3.0564861	2.756742238998413	2.9974358	4.2525706	4.2526765
75	3.2177215	3.25363	1.5101119	1.0774176120758057	0.9463872	0.68348974	0.6834599
76	1.4045161	1.2291881	1.1402259	1.2991341352462769	1.5060539	1.1246058	1.1247406
77	7.4579887	4.0221343	1.5069741	2.289947271347046	1.3479697	1.2923847	1.2923673
78	12.752644	3.0603898	3.0570712	1.875318169593811	1.7718716	2.7580168	2.758109
79	1.8594354	3.0129955	2.1237762	2.031002283096313	1.449229	1.7841977	7.219541
80	5.6802125	2.9500163	1.5974323	1.65532386302948	1.4970669	1.458312	1.4582981
81	4.451697	2.1795115	1.6707618	1.2794420719146729	2.6924238	1.0362139	1.0363694
82	5.7376056	1.7687919	1.3084139	1.776828408241272	1.486178	1.1833134	1.1833696
83	2.90537	3.2686937	2.513935	1.7236908674240112	2.2699025	2.7534866	6.2879853
84	6.8819895	3.9406922	1.7652105	3.048635005950928	1.6079185	1.0260996	1.0257416
85	1.023344	2.237171	1.060088	1.2010719776153564	1.036921	1.1938603	1.1934888
86	5.7536845	3.0598178	5.8085647	6.02287483215332	5.8486133	5.825828	0.4284629
87	2.1017106	3.496488	1.4812365	1.368906021118164	1.228919	1.2671574	1.2671471
88	5.4087663	3.6385076	3.8271232	2.0522944927215576	2.0777442	3.5181925	3.5177944
89	7.3646817	3.838838	3.9540634	2.616278648376465	3.314356	2.4682102	0.80341923
90	13.589598	5.4131985	5.575257	5.749791145324707	5.570875	5.838274	1.8868225
91	6.8874125	3.062749	2.0371184	2.6889748573303223	0.8622708	0.8485398	0.84850127
92	6.314892	4.7723637	3.9487007	2.8226478099823	2.6251552	1.6581223	1.660399
93	4.5602226	1.661843	1.0002322	0.9274733066558838	1.1249317	0.8622702	0.8623092
94	3.8958187	1.89046	2.304106	1.180237054824829	1.0949359	1.129122	1.1292953
95	4.0922503	2.8836896	2.688444	3.0116257667541504	2.9190364	2.8065162	2.806656
96	1.4700718	2.7072878	2.223746	1.6566812992095947	0.9923141	0.8945209	0.8951882
97	2.6586537	4.3151197	4.250821	4.741580009460449	4.4533195	5.080528	0.9946838
98	2.917905	3.3756483	0.8557734	1.0212403535842896	0.88219345	0.5734126	0.5733183
99	3.9697864	4.312802	2.621407	1.99749219417572	1.9643152	2.2889233	2.2877903
100	4.6249876	3.841982	3.7942977	1.132638454437256	1.1870749	1.3232423	1.3224725
101	7.3288703	2.088456	1.9654523	1.830950379371643	1.6959813	0.5491633	0.54929584
102	4.8472304	1.5600376	3.4288843	3.3748273849487305	2.4669902	4.3244047	2.622831
103	2.6219592	5.8339496	4.1556563	2.3465359210968018	2.5174057	2.6011999	2.601099
104	4.3140674	2.1804907	1.5168928	1.1174089908599854	2.2648969	1.3794665	1.380012
105	4.323043	4.944686	4.2033715	3.102897882461548	4.5029783	3.7054524	5.133491
106	2.945891	3.365477	1.5531689	0.8965772986412048	0.64115125	0.9289536	0.9289858
107	5.058541	2.305483	4.8279724	5.12185525894165	5.0768595	4.9420447	0.61326414
108	1.6515834	0.95577186	0.95659965	3.4541900157928467	3.005498	1.0970378	1.0973632
109	11.384539	1.3117061	0.7098797	0.4290371835231781	0.8615005	0.8144118	0.8142406
110	3.1879818	3.1807165	3.78762	3.460166454315185	3.2965016	3.489784	3.490009
111	3.7396913	1.6091602	1.1836138	0.8571609854698181	1.2071385	1.0518605	1.0352395
112	7.838903	4.146877	1.8462762	0.9719438552856444	0.6316093	0.32822412	0.328497
113	4.58086	3.677425	3.8194869	3.323569059371948	3.3388352	3.7417467	3.9826164
114	2.4747944	3.6065612	2.9371653	1.932339191436768	1.8050077	1.3200911	1.3203175
115	1.9446269	2.5460246	2.2100613	1.9373528957366943	0.8248707	0.9388855	1.0717067
116	5.396855	2.5054662	1.3781207	1.6261581182479858	1.1808037	1.1708019	1.1711091
117	4.7640023	2.8452826	1.300268	1.036220908164978	1.8559662	1.0320563	1.0319754
118	4.5904627	1.7135005	1.4039494	2.7100906372070312	2.4177926	1.4173875	1.4173371
119	5.518638	3.909565	3.397774	2.3357152938842773	2.4345665	2.549143	2.549077
120	5.6410723	3.3401897	2.7449992	4.429824352264404	3.3647664	2.0396056	1.718606
121	2.8977237	3.0614762	1.789898	1.2523679733276367	3.391176	2.9521654	2.4579833
122	2.3401165	1.7323654	1.1049155	2.1274571418762207	1.6374372	1.5267956	1.526712
123	2.3346887	2.2635124	1.7697995	1.3960226774215698	1.285404	1.2140105	1.1946617
124	0.77467453	3.534218	2.5290897	0.6624138951301575	0.8008442	1.7363236	1.7364489
125	6.964632	3.3772368	3.5592778	3.7831239700317374	3.2548184	3.5164394	6.3606977
126	2.944048	2.5539377	2.0547113	1.156790256500244	0.60975194	1.0034469	1.0033797
127	3.555499	1.9585445	1.0633568	0.8288729786872864	1.3443025	1.0611998	1.061807
128	3.2240727	3.094231	2.227751	1.7938505411148071	0.7333091	1.3374671	1.3372564
129	4.62706	3.6917727	2.4528265	0.8845090866088867	1.3950655	0.84482145	0.84481037
130	3.2422085	4.464089	1.1265184	1.194651484489441	1.9562247	1.7538484	1.7537403
131	12.365558	2.7660599	1.3877095	2.2668027877807617	3.7154496	1.9856094	3.345549
132	4.176308	3.7805204	3.1203978	1.670161247253418	2.0695267	0.84363645	0.8439339
133	4.5097694	2.5115094	1.7579987	3.4906365871429443	3.999556	3.7734406	4.6183
134	1.9941653	3.2113688	1.2625662	1.5738332271575928	2.1314313	2.1756687	2.1759684
135	12.908626	1.3879952	0.82407695	1.14260733127594	0.76326317	0.9761424	0.97629523
136	0.8298778	2.7010105	2.589078	1.5088969469070437	0.6893151	2.696028	2.696108
137	3.8407688	1.5393728	1.8468441	2.5036709308624268	1.4106649	2.694307	2.4548905
138	5.911451	1.292299	1.1151143	0.3147433698177337	0.6683845	0.76577234	0.765034
139	2.7464643	3.1544433	1.1192418	1.7726455926895142	2.9941976	1.2688427	1.8584375
140	3.0631654	4.8923345	1.5600343	1.8553999662399288	2.9008615	0.97311723	0.97330797
141	7.589517	1.1997483	1.314343	1.352049469947815	1.2986172	1.2281992	1.2282515
142	1.5234281	1.3167291	1.4800285	1.4135209321975708	1.6860259	1.56347	1.5637041
143	2.1925316	2.0585833	1.585649	1.2239046096801758	1.4831274	1.443546	1.4431576
144	1.0602057	3.2119548	0.74885446	0.8205022215843201	0.68773293	2.3473349	1.9106158
145	13.0238495	3.722432	1.785808	2.10219669342041	2.1755738	1.6932565	1.6934005
146	12.267338	3.2201443	2.9951468	2.9681341648101807	1.8717178	2.9342797	2.934005
147	2.8660295	2.4520676	1.7012815	1.48187255859375	2.970915	1.6482735	4.1243696
148	1.7571025	2.834065	2.4926565	2.8856959342956543	3.119565	2.8363414	2.8357992
149	4.7019763	3.4165738	2.4473433	1.8160854578018188	2.5538826	3.2389207	1.9473026
150	1.1943537	1.6692927	1.1577168	0.9748656153678894	1.3658793	1.3555282	1.3552634
151	1.5060228	2.8207655	1.0065155	1.1961997747421265	1.0909804	0.89709985	0.8969306
152	3.0697381	3.7113092	1.7751266	2.300853490829468	0.85342723	2.495668	2.4959633
153	7.647989	4.096269	1.6092286	0.8261361718177795	0.8340399	0.6686234	0.6687012
154	16.138214	3.0075836	2.2951794	1.6098240613937378	2.1301126	1.6211503	1.6207678
155	4.868743	5.257148	4.446407	3.257600784301758	3.5509775	3.681168	3.6814787
156	2.7383122	3.1873267	3.9007978	2.5838775634765625	2.664758	4.275379	4.2755246
157	1.0618232	1.2034934	0.94142085	1.1421728134155271	0.6864155	0.4181381	0.41819587
158	13.699395	5.121195	4.8386984	3.7108314037323	3.467996	3.3452494	0.8585845
159	5.6638026	3.3476572	2.9011314	1.1806286573410034	2.2331347	1.4386079	4.6490107
160	4.3124223	3.7001228	2.8100388	1.067486047744751	0.8735233	0.9736942	0.9732859
161	5.7453203	2.551293	1.6033003	1.7562077045440674	1.4697239	1.0741713	1.0695724
162	4.236495	2.9398723	3.1552312	1.8608570098876955	4.699046	1.1988664	1.1988696
163	6.4164042	1.810248	1.8129034	1.1560380458831787	1.6168108	1.2965176	1.2969071
164	4.606536	1.3752009	1.4825709	1.3777657747268677	2.303635	1.0089004	1.1085811
165	4.092653	3.6419299	2.8265069	1.2313262224197388	2.0237756	1.199029	1.1990055
166	2.8600917	1.8586831	1.1840572	1.418023943901062	1.6356511	0.9213682	0.9213723
167	1.9190799	2.213329	1.3517523	1.2626144886016846	1.1312331	1.0396155	1.039334
168	5.797995	3.7338839	3.6108212	2.856961488723755	3.2403598	3.2233	1.8647009
169	12.919694	4.286852	1.6295099	1.0717896223068235	1.063044	1.0016705	1.0017408
170	11.925486	1.309545	1.2814257	0.7783026695251465	1.3731616	1.1431577	1.1431869
171	3.141544	1.6375293	0.980905	1.30810546875	1.8435931	1.3076202	1.3075316
172	3.1719737	3.6256118	1.3495895	1.0701117515563965	0.74597704	1.1101688	1.1101079
173	1.3510457	3.2822926	0.43922058	2.5412909984588623	0.69635534	0.54170984	0.54152536
174	5.2625256	1.9518517	1.5935491	1.4095509052276611	1.3553864	1.2484779	1.2483963
175	2.6076448	2.3260272	2.2028525	1.898973822593689	2.127637	1.3893958	1.3892378
