	Pandora	AF-Multimer	PMGen+TE	PMGen	Tfold	PMGen+plddt
176	1.6928225	1.6605724	1.6056908	1.6000162	1.6546354	1.6000271
177	0.89975315	15.224482	0.7968796	0.8159901	0.956727	0.8112937
178	1.4299307	7.6074	1.1689062	1.0687207	1.2384716	1.0641353
179	8.080315	0.9504503	8.137802	6.383724	0.8842076	0.8836527
180	0.5534234	1.4519477	1.342442	1.3542498	1.2905527	1.354608
181	1.3156353	14.477019	1.3214836	1.0516986	1.0563207	1.0510043
182	4.517957	2.599739	4.7856994	4.8278275	1.6210142	7.138209
183	2.32641	6.656516	2.0608392	1.3459773	1.5791054	1.3461157
184	1.4254047	6.860633	0.6888226	0.8949018	0.73269534	0.89517874
185	5.1618695	5.365469	5.1155457	5.4045444	7.6408315	7.4221296
186	5.3161716	7.1285477	5.318643	5.4982953	7.1082854	7.2664227
187	2.074853	15.59494	1.970451	1.9527715	1.9659302	1.9533429
188	4.805816	6.681616	1.9856908	1.1599855	1.4005533	1.1601207
189	1.0480536	0.74031514	0.93746024	0.43722457	0.90735525	0.43707147
190	1.7476369	17.217323	0.7743527	0.74527436	5.5558476	0.75891554
191	6.3396463	6.2724	6.2698283	6.5408673	1.1567122	1.164053
192	4.837723	1.5362151	1.4456195	1.4904178	1.5450773	1.490661
193	0.66406333	0.6826356	0.47100103	0.5009673	0.90204823	0.5014415
194	4.3192616	10.765371	1.5412872	1.4396213	2.0075433	1.4369446
195	1.822581	0.4869524	1.5374029	1.1191561	0.31555003	1.1195307
196	6.4516673	0.84406835	6.282779	6.124276	0.8834646	0.7534314
197	6.2738857	6.164512	6.245637	6.522712	1.0277033	0.9431769
198	2.8251657	0.925663	1.0786326	0.91661805	0.9525558	0.91653425
199	0.55980915	0.7549112	0.66761345	0.76236254	0.82438475	0.76192456
200	6.150425	0.8560035	6.9896827	7.041032	0.85030544	0.7986286
201	1.1684418	1.3201516	1.3884841	1.3292309	1.3314577	1.3288567
202	0.6796282	0.55587304	0.4609692	0.47430295	0.6912793	0.4747076
203	1.0540442	1.0110269	0.78747535	1.2910972	1.2236463	1.2912705
204	1.0783991	0.61452836	0.7749934	0.47987157	0.80866855	0.4799342
205	1.502376	0.86827135	1.7094111	1.5950916	1.2092366	1.6068339
206	2.688518	1.2593983	1.3570293	1.3754289	1.4641849	1.3757582
