	Pandora	AF-Multimer	PMGen+TE	Tfold	PMGen	PMGen+plddt
176	0.36262324	0.69311017	0.31789786	0.45404935	0.31959715	0.31913146
177	0.5159266	14.283049	0.42252487	0.41995096	0.2963953	0.29393625
178	0.49534932	6.9760103	0.32334125	0.38893086	0.28146327	0.28288656
179	6.347754	0.3994315	6.2630267	0.34504634	3.7554266	0.26868
180	0.17090978	0.61884964	0.21308108	0.18939549	0.29699627	0.29457927
181	0.5960113	15.083575	0.46179372	0.35118547	0.33591595	0.3350946
182	3.4597802	1.4913372	3.5244877	1.1472701	3.555935	6.4371495
183	0.26688728	3.7004356	0.2875091	0.3642631	0.19753447	0.19783624
184	0.25648078	3.7876618	0.28268117	0.38991696	0.2712931	0.27169016
185	3.463743	3.756325	3.4531324	6.6054573	3.6571474	6.4196553
186	4.0211177	6.3293533	4.0399003	6.711359	4.0943284	6.4307294
187	0.6198697	15.405366	0.57638717	0.6169134	0.35992748	0.36015913
188	3.9855938	3.7383652	0.2598654	0.53048813	0.17952342	0.18046123
189	0.34550923	0.4101511	0.34407815	0.33926353	0.2413541	0.24134518
190	0.81960213	17.285704	0.51354563	3.8777947	0.38099265	0.38062492
191	4.0242405	4.183833	3.9525716	0.47331578	4.1394367	0.5311476
192	3.5783198	0.42596355	0.32940924	0.40205437	0.37653136	0.3767003
193	0.2556663	0.29717952	0.19318356	0.3249501	0.23841202	0.23851746
194	3.122434	9.859041	0.3867462	0.5076758	0.27451247	0.2745636
195	1.3181262	0.37780792	0.43966985	0.1616263	0.3685998	0.369312
196	3.807384	0.39906532	3.900509	0.5331439	3.766316	0.33567774
197	3.8566816	3.9256442	3.7810686	0.44306228	3.9623382	0.25969106
198	2.5893173	0.3418914	0.5754191	0.29962116	0.377114	0.3768853
199	0.33109504	0.42144623	0.2725279	0.33376622	0.28091118	0.2798183
200	3.8860822	0.5730582	3.8514915	0.39908752	3.8035874	0.43877834
201	0.4265399	0.29622343	0.45485878	0.546412	0.37110898	0.3709684
202	0.15757665	0.22308436	0.1854793	0.43174666	0.25196397	0.25210318
203	0.6923293	0.28346527	0.43124366	0.5022237	0.3702877	0.3706769
204	0.851389	0.3685701	0.29336601	0.47365203	0.25846824	0.2585983
205	0.44437557	0.36263186	0.39632493	0.33741453	0.34479788	0.34587914
206	2.398009	0.3347808	0.41308495	0.3849722	0.32051623	0.32081768
