tracking_id	class_code	nearest_ref_id	gene_id	gene_short_name	tss_id	locus	length	coverage	FPKM	FPKM_conf_lo	FPKM_conf_hi	FPKM_status
CUFF.1.1	-	-	CUFF.1	-	-	chr1:3057720-3058018	298	15.2529	6.37557	2.99844	9.7527	OK
CUFF.2.1	-	-	CUFF.2	-	-	chr1:3533005-3533142	137	223.813	93.6977	41.7592	145.636	OK
CUFF.3.1	-	-	CUFF.3	-	-	chr1:3532098-3532394	296	83.3776	34.8645	26.9382	42.7908	OK
CUFF.4.1	-	-	CUFF.4	-	-	chr1:3532491-3532635	144	350.255	146.259	88.6748	203.843	OK
CUFF.5.1	-	-	CUFF.5	-	-	chr1:4522989-4523309	320	21.6032	9.02492	5.41169	12.6381	OK
CUFF.6.1	-	-	CUFF.6	-	-	chr1:4525497-4526146	649	12.8932	5.41558	3.97011	6.86105	OK
CUFF.7.1	-	-	CUFF.7	-	-	chr1:4524495-4525441	946	11.8234	4.9509	3.88342	6.01838	OK
CUFF.8.1	-	-	CUFF.8	-	-	chr1:4526352-4526625	273	62.6653	26.3085	18.6097	34.0073	OK
CUFF.9.1	-	-	CUFF.9	-	-	chr1:4523394-4523562	168	108.162	45.3113	21.6977	68.9249	OK
CUFF.10.1	-	-	CUFF.10	-	-	chr1:4687880-4688328	448	82.2	34.4004	29.4607	39.34	OK
CUFF.11.1	-	-	CUFF.11	-	-	chr1:4692602-4692741	139	569.783	238.194	158.12	318.269	OK
CUFF.12.1	-	-	CUFF.12	-	-	chr1:4693350-4693572	222	191.665	80.0273	61.2225	98.832	OK
CUFF.14.1	-	-	CUFF.14	-	-	chr1:4688384-4689245	861	63.8312	26.807	24.1815	29.4325	OK
CUFF.13.1	-	-	CUFF.13	-	-	chr1:4491074-4493664	2159	6.82429	2.86451	2.28566	3.44336	OK
CUFF.13.2	-	-	CUFF.13	-	-	chr1:4493747-4496396	1557	3.83356	1.60915	1.15088	2.06741	OK
CUFF.15.1	-	-	CUFF.15	-	-	chr1:4491074-4493664	2590	4.74131	1.99017	1.54447	2.43588	OK
CUFF.16.1	-	-	CUFF.16	-	-	chr1:4776377-4777649	549	53.0671	22.2022	18.8513	25.5532	OK
CUFF.17.1	-	-	CUFF.17	-	-	chr1:4781592-4785728	1452	23.3084	9.77038	8.61291	10.9279	OK
CUFF.18.1	-	-	CUFF.18	-	-	chr1:4857441-4858001	560	28.2883	11.9453	9.5545	14.3361	OK
CUFF.19.1	-	-	CUFF.19	-	-	chr1:4889454-4889602	148	396.366	165.717	107.724	223.709	OK
CUFF.20.1	-	-	CUFF.20	-	-	chr1:4891234-4891858	624	2.6543	1.10753	0.439666	1.7754	OK
CUFF.21.1	-	-	CUFF.21	-	-	chr1:4771175-4772149	974	246.224	103.019	98.265	107.773	OK
CUFF.22.1	-	-	CUFF.22	-	-	chr1:4891916-4892179	263	60.5385	25.2996	17.1861	33.4132	OK
CUFF.23.1	-	-	CUFF.23	-	-	chr1:4879497-4880726	1229	34.7413	14.5261	12.9703	16.082	OK
CUFF.24.1	-	-	CUFF.24	-	-	chr1:4898192-4898900	708	2.20866	0.922419	0.366179	1.47866	OK
CUFF.25.1	-	-	CUFF.25	-	-	chr1:4807747-4846724	2567	94.9428	39.7539	38.0692	41.4385	OK
CUFF.27.1	-	-	CUFF.27	-	-	chr1:6212987-6214553	1566	3.70654	1.54874	1.1078	1.98969	OK
CUFF.28.1	-	-	CUFF.28	-	-	chr1:6211992-6212833	841	3.01778	1.25986	0.68098	1.83874	OK
CUFF.29.1	-	-	CUFF.29	-	-	chr1:6233952-6238467	512	16.9511	7.07964	5.09221	9.06707	OK
CUFF.30.1	-	-	CUFF.30	-	-	chr1:6210377-6211155	778	4.93392	2.06092	1.28197	2.83987	OK
CUFF.31.1	-	-	CUFF.31	-	-	chr1:6214654-6230071	526	30.3769	12.7521	10.1519	15.3524	OK
CUFF.32.1	-	-	CUFF.32	-	-	chr1:6239957-6240359	402	37.9388	15.8601	12.1497	19.5705	OK
CUFF.33.1	-	-	CUFF.33	-	-	chr1:6263013-6263302	289	80.4439	33.7098	25.5773	41.8423	OK
CUFF.34.1	-	-	CUFF.34	-	-	chr1:6244793-6245344	373	31.8023	13.3047	9.64023	16.9691	OK
CUFF.35.1	-	-	CUFF.35	-	-	chr1:6380273-6380718	445	18.5467	7.78423	5.41402	10.1544	OK
CUFF.36.1	-	-	CUFF.36	-	-	chr1:6380771-6381151	380	24.809	10.3674	7.18229	13.5526	OK
CUFF.37.1	-	-	CUFF.37	-	-	chr1:5083038-5162448	2009	75.0182	31.3734	29.0428	33.704	OK
CUFF.37.2	-	-	CUFF.37	-	-	chr1:5083531-5162448	1863	27.3966	11.4576	9.93377	12.9814	OK
CUFF.39.1	-	-	CUFF.39	-	-	chr1:6274102-6276229	2127	2.78601	1.16616	0.759385	1.57293	OK
CUFF.41.1	-	-	CUFF.41	-	-	chr1:6270102-6276229	2828	5.94398	2.48801	2.03349	2.94252	OK
CUFF.42.1	-	-	CUFF.42	-	-	chr1:6440142-6440975	833	3.76334	1.57811	0.916672	2.23955	OK
CUFF.38.1	-	-	CUFF.38	-	-	chr1:6248069-6250677	2138	5.50118	2.30128	1.71614	2.88642	OK
CUFF.38.2	-	-	CUFF.38	-	-	chr1:6248069-6262945	2293	14.1383	5.91443	5.10389	6.72496	OK
CUFF.40.1	-	-	CUFF.40	-	-	chr1:6250747-6251806	1059	4.13559	1.72806	1.13692	2.3192	OK
CUFF.44.1	-	-	CUFF.44	-	-	chr1:6259734-6260236	502	4.0834	1.70525	0.716989	2.69351	OK
CUFF.45.1	-	-	CUFF.45	-	-	chr1:7598338-7598473	135	601.065	251.313	164.319	338.307	OK
CUFF.46.1	-	-	CUFF.46	-	-	chr1:7088909-7173558	5172	26.3284	11.0119	10.3964	11.6275	OK
CUFF.47.1	-	-	CUFF.47	-	-	chr1:8468428-8468846	418	8.05328	3.37014	1.73538	5.00489	OK
CUFF.48.1	-	-	CUFF.48	-	-	chr1:8791663-8792200	537	54.9762	23.0206	19.5401	26.5011	OK
CUFF.49.1	-	-	CUFF.49	-	-	chr1:9450808-9451518	710	35.7297	14.9508	12.6804	17.2212	OK
CUFF.50.1	-	-	CUFF.50	-	-	chr1:9544184-9547406	2434	26.9659	11.3116	10.3736	12.2497	OK
CUFF.51.1	-	-	CUFF.51	-	-	chr1:9601071-9601937	866	2.59323	1.08458	0.558481	1.61068	OK
CUFF.52.1	-	-	CUFF.52	-	-	chr1:9606431-9607465	1034	2.06622	0.864671	0.445244	1.2841	OK
CUFF.53.1	-	-	CUFF.53	-	-	chr1:9603298-9604058	760	1.99615	0.835927	0.331844	1.34001	OK
CUFF.54.1	-	-	CUFF.54	-	-	chr1:9609991-9610762	771	2.49307	1.04321	0.485593	1.60084	OK
CUFF.55.1	-	-	CUFF.55	-	-	chr1:9720653-9721917	1264	5.13619	2.14983	1.55792	2.74174	OK
CUFF.56.1	-	-	CUFF.56	-	-	chr1:9771027-9772158	1131	2.06036	0.865118	0.467614	1.26262	OK
CUFF.57.1	-	-	CUFF.57	-	-	chr1:9782227-9782451	224	146.247	61.3017	44.8934	77.7099	OK
CUFF.59.1	-	-	CUFF.59	-	-	chr1:9581920-9587112	4523	7.91088	3.30556	2.88054	3.73058	OK
CUFF.60.1	-	-	CUFF.60	-	-	chr1:9582799-9587112	4313	2.56217	1.0706	0.785305	1.35589	OK
CUFF.61.1	-	-	CUFF.61	-	-	chr1:9942080-9942792	321	10.8312	4.5308	1.36215	7.69944	OK
CUFF.61.2	-	-	CUFF.61	-	-	chr1:9942080-9944101	328	9.77507	4.08902	0.980624	7.19742	OK
CUFF.61.3	-	-	CUFF.61	-	-	chr1:9942080-9944101	334	34.336	14.3631	9.54174	19.1845	OK
CUFF.62.1	-	-	CUFF.62	-	-	chr1:9943744-9943946	202	36.0911	15.1193	5.35696	24.8816	OK
CUFF.58.1	-	-	CUFF.58	-	-	chr1:9748610-9770752	280	24.8869	10.3946	5.60153	15.1878	OK
CUFF.63.1	-	-	CUFF.63	-	-	chr1:9721978-9748435	6445	11.4018	4.76848	4.40719	5.12976	OK
CUFF.64.1	-	-	CUFF.64	-	-	chr1:9960225-9968157	4149	3.45265	1.44907	1.1364	1.76173	OK
CUFF.64.2	-	-	CUFF.64	-	-	chr1:9960225-9968157	4171	2.57622	1.08123	0.804919	1.35754	OK
CUFF.64.3	-	-	CUFF.64	-	-	chr1:9963752-9967632	613	8.78645	3.68764	2.22041	5.15487	OK
CUFF.67.1	-	-	CUFF.67	-	-	chr1:11149825-11156362	329	8.86533	3.70249	1.4698	5.93518	OK
CUFF.68.1	-	-	CUFF.68	-	-	chr1:11110276-11136814	531	10.8365	4.53062	2.95584	6.1054	OK
CUFF.65.1	-	-	CUFF.65	-	-	chr1:9798024-9900591	3536	3.56679	1.49127	1.11505	1.86748	OK
CUFF.65.2	-	-	CUFF.65	-	-	chr1:9798024-9900591	3643	7.34044	3.06902	2.57741	3.56063	OK
CUFF.65.3	-	-	CUFF.65	-	-	chr1:9848313-9900591	3386	3.03642	1.26952	0.91044	1.6286	OK
CUFF.66.1	-	-	CUFF.66	-	-	chr1:9802283-9802520	237	189.477	79.2859	62.4696	96.1022	OK
CUFF.71.1	-	-	CUFF.71	-	-	chr1:11289266-11303498	5845	4.23898	1.77105	1.5376	2.00451	OK
CUFF.69.1	-	-	CUFF.69	-	-	chr1:10993438-11098588	1161	5.37377	2.24925	1.61504	2.88347	OK
CUFF.70.1	-	-	CUFF.70	-	-	chr1:11160102-11181916	833	6.39404	2.67244	1.79619	3.54869	OK
CUFF.70.2	-	-	CUFF.70	-	-	chr1:11181844-11266158	1467	4.81186	2.01115	1.47326	2.54905	OK
CUFF.72.1	-	-	CUFF.72	-	-	chr1:12786092-12796973	498	3.43853	1.44047	0.510377	2.37056	OK
CUFF.74.1	-	-	CUFF.74	-	-	chr1:13436490-13436609	119	341.081	142.448	56.5487	228.348	OK
CUFF.73.1	-	-	CUFF.73	-	-	chr1:12839821-12859641	1572	3.46635	1.44943	1.02527	1.87358	OK
CUFF.75.1	-	-	CUFF.75	-	-	chr1:13616551-13617404	853	3.42976	1.43175	0.82125	2.04225	OK
CUFF.76.1	-	-	CUFF.76	-	-	chr1:13617463-13618511	1048	1.89686	0.791949	0.391806	1.19209	OK
CUFF.77.1	-	-	CUFF.77	-	-	chr1:13618695-13620055	1360	2.14068	0.894286	0.529271	1.2593	OK
CUFF.78.1	-	-	CUFF.78	-	-	chr1:13621803-13622250	447	4.16862	1.74458	0.618128	2.87104	OK
CUFF.79.1	-	-	CUFF.79	-	-	chr1:9547952-9581713	2092	206.75	86.4967	81.6983	91.295	OK
CUFF.79.2	-	-	CUFF.79	-	-	chr1:9547952-9577853	3117	88.7644	37.1358	34.7781	39.4935	OK
CUFF.82.1	-	-	CUFF.82	-	-	chr1:9580508-9581547	1039	8.10493	3.38738	2.54351	4.23125	OK
CUFF.83.1	-	-	CUFF.83	-	-	chr1:13564718-13589895	2902	88.0411	36.9146	35.3955	38.4337	OK
CUFF.84.1	-	-	CUFF.84	-	-	chr1:13139117-13373618	7929	10.4995	4.39751	3.96414	4.83088	OK
CUFF.84.2	-	-	CUFF.84	-	-	chr1:13139117-13374216	8387	13.1603	5.51197	5.0445	5.97943	OK
CUFF.85.1	-	-	CUFF.85	-	-	chr1:14550757-14550914	157	132.249	55.2995	25.7407	84.8583	OK
CUFF.90.1	-	-	CUFF.90	-	-	chr1:15543536-15544535	999	2.03638	0.8497	0.42485	1.27455	OK
CUFF.91.1	-	-	CUFF.91	-	-	chr1:15547009-15547468	459	4.77586	1.99443	0.838577	3.15028	OK
CUFF.92.1	-	-	CUFF.92	-	-	chr1:15550410-15551072	662	2.20997	0.923049	0.327048	1.51905	OK
CUFF.93.1	-	-	CUFF.93	-	-	chr1:15557958-15559151	1193	3.56837	1.49359	0.982658	2.00452	OK
CUFF.94.1	-	-	CUFF.94	-	-	chr1:15559267-15560280	1013	3.50188	1.4612	0.908917	2.01348	OK
CUFF.96.1	-	-	CUFF.96	-	-	chr1:15565807-15566536	729	2.30916	0.965914	0.406128	1.5257	OK
CUFF.95.1	-	-	CUFF.95	-	-	chr1:15561092-15561674	582	3.2159	1.34298	0.564668	2.12129	OK
CUFF.97.1	-	-	CUFF.97	-	-	chr1:15569819-15570295	476	4.10619	1.71336	0.680163	2.74655	OK
CUFF.98.1	-	-	CUFF.98	-	-	chr1:15846242-15847033	791	1.89048	0.791672	0.314276	1.26907	OK
CUFF.99.1	-	-	CUFF.99	-	-	chr1:15849519-15850106	587	2.64436	1.10448	0.391332	1.81763	OK
CUFF.100.1	-	-	CUFF.100	-	-	chr1:15851636-15852143	507	3.32596	1.39748	0.495145	2.29982	OK
CUFF.104.1	-	-	CUFF.104	-	-	chr1:16102687-16102830	143	4314.4	1807.79	1602.09	2013.49	OK
CUFF.102.1	-	-	CUFF.102	-	-	chr1:15805672-15843371	1560	10.7143	4.49175	3.63179	5.3517	OK
CUFF.102.2	-	-	CUFF.102	-	-	chr1:15805672-15822035	885	9.85586	4.13187	2.84601	5.41772	OK
CUFF.105.1	-	-	CUFF.105	-	-	chr1:16103166-16104376	758	150.967	63.2259	58.0802	68.3717	OK
CUFF.108.1	-	-	CUFF.108	-	-	chr1:16565901-16566894	993	3.70254	1.55181	0.975485	2.12814	OK
CUFF.109.1	-	-	CUFF.109	-	-	chr1:16564885-16565410	525	4.73453	1.97815	0.947254	3.00904	OK
CUFF.111.1	-	-	CUFF.111	-	-	chr1:16568511-16569096	585	2.66093	1.1103	0.393394	1.82721	OK
CUFF.112.1	-	-	CUFF.112	-	-	chr1:16567151-16567697	546	3.84946	1.60868	0.716346	2.50102	OK
CUFF.113.1	-	-	CUFF.113	-	-	chr1:16587204-16587903	699	3.06949	1.28078	0.613313	1.94825	OK
CUFF.115.1	-	-	CUFF.115	-	-	chr1:16596356-16596914	558	3.51856	1.46937	0.607405	2.33134	OK
CUFF.116.1	-	-	CUFF.116	-	-	chr1:16597877-16619282	314	40.7209	17.0588	11.8611	22.2566	OK
CUFF.87.1	-	-	CUFF.87	-	-	chr1:10137363-10189672	5440	44.3282	18.5701	17.4762	19.6639	OK
CUFF.88.1	-	-	CUFF.88	-	-	chr1:10194252-10233611	2684	35.5321	14.8852	13.6974	16.073	OK
CUFF.117.1	-	-	CUFF.117	-	-	chr1:16569509-16585426	2000	24.1917	10.1215	9.14324	11.0999	OK
CUFF.118.1	-	-	CUFF.118	-	-	chr1:16688434-16691754	256	29.326	12.2501	6.47151	18.0286	OK
CUFF.119.1	-	-	CUFF.119	-	-	chr1:13624812-13660998	3463	344.972	144.311	141.535	147.086	OK
CUFF.120.1	-	-	CUFF.120	-	-	chr1:16104738-16133716	4604	49.4496	20.7432	19.8516	21.6348	OK
CUFF.81.1	-	-	CUFF.81	-	-	chr1:10024604-10038303	1870	74.2421	31.0725	28.8694	33.2756	OK
CUFF.86.1	-	-	CUFF.86	-	-	chr1:10066412-10136749	3725	18.2732	7.64788	6.95961	8.33615	OK
CUFF.123.1	-	-	CUFF.123	-	-	chr1:16768239-16768407	168	129.881	54.3736	28.7247	80.0224	OK
CUFF.122.1	-	-	CUFF.122	-	-	chr1:16700593-16709856	801	2.29529	0.990665	0.461132	1.5202	OK
CUFF.125.1	-	-	CUFF.125	-	-	chr1:16769723-16770154	431	37.394	15.6938	12.2454	19.1423	OK
CUFF.124.1	-	-	CUFF.124	-	-	chr1:16769466-16769656	190	116.801	49.167	29.8092	68.5247	OK
CUFF.126.1	-	-	CUFF.126	-	-	chr1:16641733-16657049	2000	5.06375	2.1173	1.4995	2.73509	OK
CUFF.126.2	-	-	CUFF.126	-	-	chr1:16641733-16656861	1982	26.4877	11.0752	9.84628	12.3042	OK
CUFF.126.3	-	-	CUFF.126	-	-	chr1:16641733-16656890	1971	4.35534	1.82109	1.26678	2.3754	OK
CUFF.127.1	-	-	CUFF.127	-	-	chr1:16769083-16769416	333	78.453	32.831	26.26	39.402	OK
CUFF.128.1	-	-	CUFF.128	-	-	chr1:16665186-16678168	1626	74.6027	31.3192	28.8836	33.7547	OK
CUFF.128.2	-	-	CUFF.128	-	-	chr1:16665186-16678168	1629	11.233	4.71577	3.67667	5.75487	OK
CUFF.121.1	-	-	CUFF.121	-	-	chr1:16228822-16519225	2800	7.50107	3.13858	2.57404	3.70312	OK
CUFF.121.2	-	-	CUFF.121	-	-	chr1:16228822-16519225	2669	7.06366	2.95556	2.38511	3.52601	OK
CUFF.129.1	-	-	CUFF.129	-	-	chr1:16344669-16345672	1003	6.80946	2.85336	2.06774	3.63897	OK
CUFF.130.1	-	-	CUFF.130	-	-	chr1:17397454-17397846	392	37.1742	15.5762	11.7704	19.382	OK
CUFF.131.1	-	-	CUFF.131	-	-	chr1:17398986-17399565	579	12.8268	5.35864	3.79395	6.92333	OK
CUFF.132.1	-	-	CUFF.132	-	-	chr1:17394970-17395281	311	18.1401	7.5804	4.10342	11.0574	OK
CUFF.133.1	-	-	CUFF.133	-	-	chr1:17397988-17398878	890	18.4521	7.72604	6.33775	9.11434	OK
CUFF.134.1	-	-	CUFF.134	-	-	chr1:17947526-17947760	234	34.6721	14.5393	7.26966	21.809	OK
CUFF.135.1	-	-	CUFF.135	-	-	chr1:18263104-18263355	251	28.5596	11.9464	5.97594	17.9168	OK
CUFF.136.1	-	-	CUFF.136	-	-	chr1:18262771-18262950	179	552.324	230.65	183.812	277.487	OK
CUFF.137.1	-	-	CUFF.137	-	-	chr1:19331440-19332068	628	19.3153	8.07828	6.26172	9.89484	OK
CUFF.138.1	-	-	CUFF.138	-	-	chr1:19330969-19331331	362	28.5898	11.9399	8.33429	15.5456	OK
CUFF.139.1	-	-	CUFF.139	-	-	chr1:19332136-19333195	1059	16.2224	6.78882	5.62881	7.94883	OK
CUFF.142.1	-	-	CUFF.142	-	-	chr1:20050314-20050963	649	3.63868	1.52016	0.760082	2.28024	OK
CUFF.143.1	-	-	CUFF.143	-	-	chr1:20053150-20053710	560	4.26436	1.78288	0.853748	2.71201	OK
CUFF.144.1	-	-	CUFF.144	-	-	chr1:20053867-20054447	580	2.67776	1.12512	0.398645	1.8516	OK
CUFF.145.1	-	-	CUFF.145	-	-	chr1:20049004-20049984	980	2.08633	0.870543	0.435272	1.30582	OK
CUFF.146.1	-	-	CUFF.146	-	-	chr1:20051251-20051920	669	6.50607	2.72733	1.73145	3.72321	OK
CUFF.147.1	-	-	CUFF.147	-	-	chr1:20054974-20055932	958	2.68282	1.11999	0.619115	1.62087	OK
CUFF.148.1	-	-	CUFF.148	-	-	chr1:20057153-20057611	458	3.9831	1.6686	0.591207	2.746	OK
CUFF.140.1	-	-	CUFF.140	-	-	chr1:19208953-19234341	1588	7.04581	2.95662	2.17352	3.73971	OK
CUFF.140.2	-	-	CUFF.140	-	-	chr1:19213888-19234341	1355	14.7234	6.17834	5.03774	7.31894	OK
CUFF.141.1	-	-	CUFF.141	-	-	chr1:19234396-19238766	4370	11.3457	4.76097	4.27566	5.24629	OK
CUFF.149.1	-	-	CUFF.149	-	-	chr1:19212041-19212277	236	25.3454	10.6019	4.45767	16.7461	OK
CUFF.150.1	-	-	CUFF.150	-	-	chr1:20803089-20806913	1009	4.34856	1.82308	1.02551	2.62065	OK
CUFF.150.2	-	-	CUFF.150	-	-	chr1:20803089-20820283	2880	4.93261	2.06794	1.66683	2.46905	OK
CUFF.152.1	-	-	CUFF.152	-	-	chr1:21277852-21278923	1071	2.22104	0.929513	0.494027	1.365	OK
CUFF.153.1	-	-	CUFF.153	-	-	chr1:21276711-21277251	540	3.6088	1.51157	0.635554	2.38758	OK
CUFF.154.1	-	-	CUFF.154	-	-	chr1:21272395-21272901	506	6.04558	2.52383	1.3333	3.71437	OK
CUFF.151.1	-	-	CUFF.151	-	-	chr1:21218609-21230151	1117	7.28269	3.0513	2.28525	3.81735	OK
CUFF.156.1	-	-	CUFF.156	-	-	chr1:21511917-21513104	1187	93.2538	39.0063	36.3877	41.6249	OK
CUFF.155.1	-	-	CUFF.155	-	-	chr1:21285270-21293810	1068	3.02742	1.26564	0.679343	1.85194	OK
CUFF.155.2	-	-	CUFF.155	-	-	chr1:21285270-21299976	1004	11.584	4.8428	3.66274	6.02285	OK
CUFF.155.3	-	-	CUFF.155	-	-	chr1:21285270-21298171	849	4.40048	1.83966	0.942645	2.73667	OK
CUFF.155.4	-	-	CUFF.155	-	-	chr1:21285270-21292055	1356	3.78824	1.58371	1.01626	2.15115	OK
CUFF.157.1	-	-	CUFF.157	-	-	chr1:21292458-21293359	901	6.81602	2.84766	2.01433	3.68099	OK
CUFF.159.1	-	-	CUFF.159	-	-	chr1:21240583-21265591	1392	110.05	46.1041	43.5266	48.6816	OK
CUFF.158.1	-	-	CUFF.158	-	-	chr1:20996459-21079219	6321	10.5165	4.41035	4.01376	4.80693	OK
CUFF.160.1	-	-	CUFF.160	-	-	chr1:23291103-23291690	587	3.17113	1.32538	0.557269	2.09349	OK
CUFF.161.1	-	-	CUFF.161	-	-	chr1:23291786-23292579	793	16.296	6.8139	5.41311	8.21468	OK
CUFF.162.1	-	-	CUFF.162	-	-	chr1:23292806-23293705	899	12.7933	5.34717	4.19784	6.49649	OK
CUFF.163.1	-	-	CUFF.163	-	-	chr1:23366526-23369699	3173	4.69037	1.95978	1.62613	2.29344	OK
CUFF.164.1	-	-	CUFF.164	-	-	chr1:23369799-23383255	1551	4.69444	1.97051	1.3444	2.59663	OK
CUFF.164.2	-	-	CUFF.164	-	-	chr1:23369799-23383255	1548	4.86718	2.04302	1.40897	2.67707	OK
CUFF.165.1	-	-	CUFF.165	-	-	chr1:23995339-23995895	556	2.85823	1.20215	0.425937	1.97836	OK
CUFF.166.1	-	-	CUFF.166	-	-	chr1:24261313-24261745	432	4.88594	2.04608	0.812247	3.27991	OK
CUFF.167.1	-	-	CUFF.167	-	-	chr1:24263189-24263941	752	5.16863	2.15896	1.34295	2.97497	OK
