tracking_id	class_code	nearest_ref_id	gene_id	gene_short_name	tss_id	locus	length	coverage	FPKM	FPKM_conf_lo	FPKM_conf_hi	FPKM_status
CUFF.1.1	-	-	CUFF.1	-	-	chr1:3532114-3532394	280	33.4087	6.66179	4.09246	9.23113	OK
CUFF.2.1	-	-	CUFF.2	-	-	chr1:4259029-4259136	107	848.096	168.739	84.4084	253.07	OK
CUFF.3.1	-	-	CUFF.3	-	-	chr1:4494400-4495168	768	3.40759	0.675704	0.365232	0.986176	OK
CUFF.4.1	-	-	CUFF.4	-	-	chr1:4493759-4494317	558	4.58069	0.907936	0.453968	1.3619	OK
CUFF.5.1	-	-	CUFF.5	-	-	chr1:4495268-4496445	1177	2.15116	0.432438	0.243706	0.621169	OK
CUFF.6.1	-	-	CUFF.6	-	-	chr1:4491563-4493696	1702	6.29355	1.27	1.00892	1.53109	OK
CUFF.7.1	-	-	CUFF.7	-	-	chr1:4522983-4523305	322	42.5926	8.60237	6.17678	11.028	OK
CUFF.8.1	-	-	CUFF.8	-	-	chr1:4523394-4523569	175	215.657	42.8522	28.1932	57.5112	OK
CUFF.9.1	-	-	CUFF.9	-	-	chr1:4526359-4526728	369	48.1149	9.64087	7.45131	11.8304	OK
CUFF.10.1	-	-	CUFF.10	-	-	chr1:4524494-4526140	1646	19.2369	3.85395	3.38597	4.32194	OK
CUFF.11.1	-	-	CUFF.11	-	-	chr1:4692502-4692741	239	77.0528	15.2903	10.3064	20.2742	OK
CUFF.12.1	-	-	CUFF.12	-	-	chr1:4693355-4693573	218	208.971	41.6784	32.0602	51.2967	OK
CUFF.13.1	-	-	CUFF.13	-	-	chr1:4687881-4688328	447	210.654	42.1144	38.3446	45.8842	OK
CUFF.14.1	-	-	CUFF.14	-	-	chr1:4688495-4689245	750	160.566	32.0914	29.8977	34.2851	OK
CUFF.15.1	-	-	CUFF.15	-	-	chr1:4785794-4786283	489	5.69531	1.12886	0.564432	1.6933	OK
CUFF.16.1	-	-	CUFF.16	-	-	chr1:4857721-4858398	677	31.7886	6.57605	5.51965	7.63246	OK
CUFF.17.1	-	-	CUFF.17	-	-	chr1:4771109-4772155	1046	418.905	83.5402	80.7199	86.3604	OK
CUFF.18.1	-	-	CUFF.18	-	-	chr1:4879497-4880737	1240	22.1584	4.42663	3.8348	5.01846	OK
CUFF.19.1	-	-	CUFF.19	-	-	chr1:4888381-4888691	310	9.25631	1.86119	0.659445	3.06294	OK
CUFF.20.1	-	-	CUFF.20	-	-	chr1:4887784-4888111	327	9.00943	1.78465	0.708465	2.86083	OK
CUFF.21.1	-	-	CUFF.21	-	-	chr1:4889433-4889792	359	49.5371	9.89749	7.60805	12.1869	OK
CUFF.22.1	-	-	CUFF.22	-	-	chr1:4895074-4895992	918	3.40179	0.673849	0.396898	0.9508	OK
CUFF.23.1	-	-	CUFF.23	-	-	chr1:4894346-4895002	656	2.46578	0.488439	0.193899	0.782979	OK
CUFF.24.1	-	-	CUFF.24	-	-	chr1:4891030-4891875	845	6.55911	1.30325	0.885976	1.72053	OK
CUFF.25.1	-	-	CUFF.25	-	-	chr1:4890634-4893658	580	22.4971	4.47004	3.46225	5.47784	OK
CUFF.26.1	-	-	CUFF.26	-	-	chr1:4776391-4785733	1016	262.243	52.4831	49.3253	55.6409	OK
CUFF.27.1	-	-	CUFF.27	-	-	chr1:4775459-4776078	619	5.61457	1.11265	0.646327	1.57898	OK
CUFF.28.1	-	-	CUFF.28	-	-	chr1:5083097-5162481	1983	93.6062	18.6884	17.7672	19.6096	OK
CUFF.29.1	-	-	CUFF.29	-	-	chr1:6213087-6213407	320	11.2299	2.22789	0.99208	3.46371	OK
CUFF.30.1	-	-	CUFF.30	-	-	chr1:6209905-6211102	1197	3.21915	0.645662	0.416933	0.87439	OK
CUFF.31.1	-	-	CUFF.31	-	-	chr1:6213916-6214504	588	6.85109	1.3597	0.824366	1.89503	OK
CUFF.33.1	-	-	CUFF.33	-	-	chr1:6244107-6244277	170	117.457	23.2803	11.9877	34.5728	OK
CUFF.34.1	-	-	CUFF.34	-	-	chr1:6239954-6240442	488	35.4488	7.08037	5.66389	8.49684	OK
CUFF.35.1	-	-	CUFF.35	-	-	chr1:6244789-6245645	587	26.1841	5.19089	4.14461	6.23716	OK
CUFF.32.1	-	-	CUFF.32	-	-	chr1:6214649-6230074	534	22.0105	4.44504	3.39393	5.49616	OK
CUFF.36.1	-	-	CUFF.36	-	-	chr1:6233951-6238467	513	34.7107	6.89514	5.55468	8.2356	OK
CUFF.37.1	-	-	CUFF.37	-	-	chr1:6256934-6258073	1139	3.46199	0.685775	0.442836	0.928713	OK
CUFF.38.1	-	-	CUFF.38	-	-	chr1:6263013-6263270	257	147.747	29.5248	23.3439	35.7057	OK
CUFF.39.1	-	-	CUFF.39	-	-	chr1:6258531-6258951	420	5.54104	1.11884	0.470427	1.76725	OK
CUFF.40.1	-	-	CUFF.40	-	-	chr1:6260812-6262945	395	44.1506	8.75505	6.82005	10.69	OK
CUFF.42.1	-	-	CUFF.42	-	-	chr1:6274098-6276353	2255	13.9166	2.77714	2.44546	3.10882	OK
CUFF.43.1	-	-	CUFF.43	-	-	chr1:6380272-6380717	445	19.6561	3.92508	2.77646	5.07369	OK
CUFF.44.1	-	-	CUFF.44	-	-	chr1:6248064-6251927	3780	21.9067	4.36284	4.04881	4.67687	OK
CUFF.45.1	-	-	CUFF.45	-	-	chr1:6380769-6381149	380	15.2496	3.03317	1.84367	4.22267	OK
CUFF.46.1	-	-	CUFF.46	-	-	chr1:6429934-6431146	1212	2.20111	0.440861	0.250207	0.631515	OK
CUFF.47.1	-	-	CUFF.47	-	-	chr1:6437662-6437830	168	115.402	22.9447	11.4724	34.4171	OK
CUFF.48.1	-	-	CUFF.48	-	-	chr1:6440152-6440536	384	8.75789	1.73482	0.83943	2.63021	OK
CUFF.49.1	-	-	CUFF.49	-	-	chr1:6440646-6440974	328	22.7265	4.50819	2.80426	6.21213	OK
CUFF.41.1	-	-	CUFF.41	-	-	chr1:6265728-6272987	530	19.2931	3.85259	2.85648	4.8487	OK
CUFF.50.1	-	-	CUFF.50	-	-	chr1:6271862-6272166	304	21.7466	4.31355	2.47424	6.15285	OK
CUFF.51.1	-	-	CUFF.51	-	-	chr1:4807791-4854197	791	427.057	85.5928	82.172	89.0135	OK
CUFF.54.1	-	-	CUFF.54	-	-	chr1:4843312-4846740	3428	150.479	29.9428	29.0779	30.8077	OK
CUFF.55.1	-	-	CUFF.55	-	-	chr1:7088938-7173541	5126	109.476	21.7928	21.1952	22.3904	OK
CUFF.56.1	-	-	CUFF.56	-	-	chr1:7598329-7598474	145	353.54	70.0572	43.0374	97.077	OK
CUFF.57.1	-	-	CUFF.57	-	-	chr1:7709126-7709473	347	6.82446	1.51652	0.584924	2.44811	OK
CUFF.58.1	-	-	CUFF.58	-	-	chr1:8789461-8789852	391	9.59538	1.91067	0.996472	2.82488	OK
CUFF.59.1	-	-	CUFF.59	-	-	chr1:8791661-8792200	539	62.5087	12.4895	10.7407	14.2382	OK
CUFF.60.1	-	-	CUFF.60	-	-	chr1:8948860-8999239	2156	4.64542	0.92654	0.72861	1.12447	OK
CUFF.61.1	-	-	CUFF.61	-	-	chr1:9450796-9451521	725	73.7229	14.671	13.1633	16.1787	OK
CUFF.62.1	-	-	CUFF.62	-	-	chr1:9545429-9547411	1982	29.8363	6.03803	5.51147	6.56459	OK
CUFF.63.1	-	-	CUFF.63	-	-	chr1:9582827-9583199	372	8.46639	1.67827	0.781196	2.57534	OK
CUFF.64.1	-	-	CUFF.64	-	-	chr1:9581916-9582503	587	5.54818	1.1011	0.620539	1.58166	OK
CUFF.65.1	-	-	CUFF.65	-	-	chr1:9583252-9585141	1889	5.52161	1.10517	0.873862	1.33648	OK
CUFF.66.1	-	-	CUFF.66	-	-	chr1:9585249-9587207	1958	8.28898	1.64386	1.36988	1.91784	OK
CUFF.67.1	-	-	CUFF.67	-	-	chr1:9602405-9602777	372	6.65088	1.31864	0.52347	2.11381	OK
CUFF.68.1	-	-	CUFF.68	-	-	chr1:9669539-9672601	640	3.71634	0.736615	0.368307	1.10492	OK
CUFF.69.1	-	-	CUFF.69	-	-	chr1:9782227-9782430	203	404.657	80.9721	65.8488	96.0954	OK
CUFF.70.1	-	-	CUFF.70	-	-	chr1:9791081-9791935	854	2.11049	0.418697	0.187855	0.64954	OK
CUFF.72.1	-	-	CUFF.72	-	-	chr1:9937021-9940832	539	3.34028	0.66276	0.246991	1.07853	OK
CUFF.73.1	-	-	CUFF.73	-	-	chr1:9941866-9943053	796	13.9411	2.79142	2.09056	3.49228	OK
CUFF.73.2	-	-	CUFF.73	-	-	chr1:9941866-9944239	686	46.0752	9.22564	7.86511	10.5862	OK
CUFF.74.1	-	-	CUFF.74	-	-	chr1:9943882-9944017	135	191.527	38.5991	15.323	61.8752	OK
CUFF.75.1	-	-	CUFF.75	-	-	chr1:9968643-9968998	355	11.1631	2.26401	1.16581	3.36222	OK
CUFF.77.1	-	-	CUFF.77	-	-	chr1:9978819-9985734	271	16.3177	3.25922	1.37037	5.14806	OK
CUFF.71.1	-	-	CUFF.71	-	-	chr1:9748582-9772466	1858	3.64217	0.724393	0.510279	0.938506	OK
CUFF.71.2	-	-	CUFF.71	-	-	chr1:9749040-9772466	2052	0.714461	0.1421	0.0313427	0.252856	OK
CUFF.71.3	-	-	CUFF.71	-	-	chr1:9751786-9772466	2062	1.35722	0.269939	0.130263	0.409615	OK
CUFF.79.1	-	-	CUFF.79	-	-	chr1:10233324-10233694	370	6.11793	1.21308	0.42981	1.99635	OK
CUFF.81.1	-	-	CUFF.81	-	-	chr1:9960165-9967602	3860	5.64322	1.13149	0.928713	1.33427	OK
CUFF.81.2	-	-	CUFF.81	-	-	chr1:9960165-9967965	4039	1.82707	0.366335	0.237849	0.49482	OK
CUFF.81.3	-	-	CUFF.81	-	-	chr1:9960165-9967965	4017	8.98247	1.80102	1.55843	2.04361	OK
CUFF.84.1	-	-	CUFF.84	-	-	chr1:10024597-10038153	1727	171.722	34.3052	32.962	35.6484	OK
CUFF.76.1	-	-	CUFF.76	-	-	chr1:9798021-9900816	3764	10.9424	2.19024	1.93581	2.44467	OK
CUFF.76.2	-	-	CUFF.76	-	-	chr1:9848312-9900816	3612	1.87571	0.375442	0.246865	0.504018	OK
CUFF.78.1	-	-	CUFF.78	-	-	chr1:9802283-9802532	249	281.853	56.0548	47.1639	64.9457	OK
CUFF.83.1	-	-	CUFF.83	-	-	chr1:9895732-9896328	596	2.58342	0.512249	0.181496	0.843003	OK
CUFF.80.1	-	-	CUFF.80	-	-	chr1:9719259-9748413	9142	24.1838	4.82675	4.53741	5.1161	OK
CUFF.82.1	-	-	CUFF.82	-	-	chr1:10039765-10136738	4311	8.68638	1.73582	1.50955	1.96209	OK
CUFF.82.2	-	-	CUFF.82	-	-	chr1:10074801-10136738	3364	9.69282	1.93694	1.6623	2.21158	OK
CUFF.85.1	-	-	CUFF.85	-	-	chr1:10071194-10071485	291	15.6243	3.09497	1.44064	4.7493	OK
CUFF.86.1	-	-	CUFF.86	-	-	chr1:10073292-10074071	779	4.55919	0.906914	0.549849	1.26398	OK
CUFF.88.1	-	-	CUFF.88	-	-	chr1:11298953-11299501	548	3.24316	0.642428	0.255029	1.02983	OK
CUFF.89.1	-	-	CUFF.89	-	-	chr1:11299955-11303385	3430	4.56061	0.905854	0.755916	1.05579	OK
CUFF.90.1	-	-	CUFF.90	-	-	chr1:11285063-11298412	869	2.88893	0.572856	0.303184	0.842529	OK
CUFF.91.1	-	-	CUFF.91	-	-	chr1:9548030-9581713	2055	78.925	15.7547	14.5108	16.9986	OK
CUFF.91.2	-	-	CUFF.91	-	-	chr1:9548030-9581599	1903	95.2108	19.0056	17.6022	20.409	OK
CUFF.91.3	-	-	CUFF.91	-	-	chr1:9548030-9578613	3799	26.3491	5.25971	4.79684	5.72257	OK
CUFF.93.1	-	-	CUFF.93	-	-	chr1:9580513-9580749	236	27.4837	5.45246	2.42798	8.47695	OK
CUFF.97.1	-	-	CUFF.97	-	-	chr1:12376736-12376862	126	2692.5	533.523	432.644	634.402	OK
CUFF.100.1	-	-	CUFF.100	-	-	chr1:12859781-12860194	413	5.82866	1.15649	0.486257	1.82672	OK
CUFF.98.1	-	-	CUFF.98	-	-	chr1:12838391-12848230	790	4.47169	0.889849	0.539502	1.24019	OK
CUFF.99.1	-	-	CUFF.99	-	-	chr1:12850763-12859573	792	3.33295	0.682165	0.36726	0.99707	OK
CUFF.101.1	-	-	CUFF.101	-	-	chr1:13407151-13407302	151	427.368	84.8987	57.475	112.322	OK
CUFF.95.1	-	-	CUFF.95	-	-	chr1:10137020-10189678	5789	53.0608	10.6009	10.0126	11.1892	OK
CUFF.96.1	-	-	CUFF.96	-	-	chr1:10194252-10233073	2146	43.0604	8.60297	7.90434	9.3016	OK
CUFF.102.1	-	-	CUFF.102	-	-	chr1:13139117-13374419	8383	9.96389	1.99229	1.79066	2.19392	OK
CUFF.102.2	-	-	CUFF.102	-	-	chr1:13139117-13299691	8137	24.2045	4.8397	4.51628	5.16312	OK
CUFF.103.1	-	-	CUFF.103	-	-	chr1:13564710-13589889	2904	249.884	50.1139	48.8797	51.3481	OK
CUFF.104.1	-	-	CUFF.104	-	-	chr1:14550757-14550914	157	243.408	48.7544	29.5591	67.9497	OK
CUFF.105.1	-	-	CUFF.105	-	-	chr1:13668776-13705847	6044	22.6689	4.51828	4.19399	4.84256	OK
CUFF.105.2	-	-	CUFF.105	-	-	chr1:13669037-13705847	6031	2.85047	0.568146	0.442243	0.69405	OK
CUFF.106.1	-	-	CUFF.106	-	-	chr1:15073311-15073445	134	374.52	74.3947	41.1883	107.601	OK
CUFF.107.1	-	-	CUFF.107	-	-	chr1:15543466-15544064	598	2.79698	0.560604	0.222547	0.89866	OK
CUFF.108.1	-	-	CUFF.108	-	-	chr1:15547142-15547942	800	2.88277	0.572038	0.294559	0.849518	OK
CUFF.109.1	-	-	CUFF.109	-	-	chr1:15545594-15545992	398	7.33966	1.45389	0.676753	2.23103	OK
CUFF.110.1	-	-	CUFF.110	-	-	chr1:15549675-15551463	1788	5.54984	1.09985	0.862708	1.33699	OK
CUFF.111.1	-	-	CUFF.111	-	-	chr1:15567525-15568654	1129	3.0523	0.60655	0.377296	0.835804	OK
CUFF.112.1	-	-	CUFF.112	-	-	chr1:15568931-15569767	836	6.88111	1.36431	0.94516	1.78347	OK
CUFF.113.1	-	-	CUFF.113	-	-	chr1:15561894-15565088	397	6.2185	1.23495	0.42636	2.04353	OK
CUFF.113.2	-	-	CUFF.113	-	-	chr1:15561894-15567112	1230	2.27821	0.452435	0.24796	0.65691	OK
CUFF.116.1	-	-	CUFF.116	-	-	chr1:15711371-15711977	606	3.01822	0.599354	0.252004	0.946703	OK
CUFF.120.1	-	-	CUFF.120	-	-	chr1:15805307-15805584	277	15.4233	3.05515	1.28457	4.82573	OK
CUFF.122.1	-	-	CUFF.122	-	-	chr1:15844964-15845549	585	2.92702	0.579804	0.230169	0.929439	OK
CUFF.121.1	-	-	CUFF.121	-	-	chr1:15843276-15843591	315	10.8033	2.14176	0.900524	3.383	OK
CUFF.123.1	-	-	CUFF.123	-	-	chr1:15843664-15844412	748	2.51128	0.497803	0.221861	0.773745	OK
CUFF.114.1	-	-	CUFF.114	-	-	chr1:15551565-15552447	882	3.6119	0.716844	0.361096	1.07259	OK
CUFF.115.1	-	-	CUFF.115	-	-	chr1:15551565-15561679	1201	3.82326	0.758791	0.472504	1.04508	OK
CUFF.117.1	-	-	CUFF.117	-	-	chr1:15553746-15554842	1096	3.05311	0.606561	0.372621	0.8405	OK
CUFF.119.1	-	-	CUFF.119	-	-	chr1:15557896-15559919	2023	3.75612	0.748506	0.564353	0.932659	OK
CUFF.124.1	-	-	CUFF.124	-	-	chr1:15847021-15847659	638	3.26886	0.647518	0.301405	0.993631	OK
CUFF.125.1	-	-	CUFF.125	-	-	chr1:15805652-15843226	1435	28.9659	5.79262	5.1741	6.41114	OK
CUFF.126.1	-	-	CUFF.126	-	-	chr1:15841654-15841857	203	56.2149	11.282	5.64102	16.9231	OK
CUFF.127.1	-	-	CUFF.127	-	-	chr1:16103998-16104387	389	5.49779	1.08904	0.38586	1.79222	OK
CUFF.128.1	-	-	CUFF.128	-	-	chr1:16102321-16102830	509	214.968	43.0386	39.6424	46.4348	OK
CUFF.129.1	-	-	CUFF.129	-	-	chr1:16103116-16103844	544	393.022	78.6185	73.005	84.2319	OK
CUFF.130.1	-	-	CUFF.130	-	-	chr1:16103116-16103476	360	141.309	28.2668	23.1658	33.3678	OK
CUFF.131.1	-	-	CUFF.131	-	-	chr1:16566621-16567725	1104	3.66918	0.734751	0.477625	0.991878	OK
CUFF.132.1	-	-	CUFF.132	-	-	chr1:16565729-16566495	766	2.84712	0.571044	0.285522	0.856566	OK
CUFF.133.1	-	-	CUFF.133	-	-	chr1:16104691-16133724	4659	35.1959	7.07538	6.71812	7.43263	OK
CUFF.137.1	-	-	CUFF.137	-	-	chr1:16568764-16619287	2996	22.7113	4.52034	4.09571	4.94498	OK
CUFF.137.2	-	-	CUFF.137	-	-	chr1:16568764-16619287	2917	2.6875	0.534906	0.356595	0.713217	OK
CUFF.138.1	-	-	CUFF.138	-	-	chr1:16713879-16714598	719	2.78198	0.614863	0.303211	0.926515	OK
CUFF.139.1	-	-	CUFF.139	-	-	chr1:16714775-16715605	830	4.0428	0.800826	0.480206	1.12145	OK
CUFF.140.1	-	-	CUFF.140	-	-	chr1:16715668-16716511	843	5.0034	1.00416	0.64843	1.35988	OK
CUFF.135.1	-	-	CUFF.135	-	-	chr1:16688420-16709546	579	20.2641	4.0167	3.08043	4.95298	OK
CUFF.141.1	-	-	CUFF.141	-	-	chr1:16665201-16678216	1659	111.415	22.3526	21.2399	23.4653	OK
CUFF.142.1	-	-	CUFF.142	-	-	chr1:16641354-16657049	2379	14.6422	2.91326	2.46648	3.36003	OK
CUFF.142.2	-	-	CUFF.142	-	-	chr1:16641354-16656879	2379	42.4953	8.45501	7.73706	9.17297	OK
CUFF.118.1	-	-	CUFF.118	-	-	chr1:15569863-15610773	1108	3.94192	0.783234	0.463544	1.10292	OK
CUFF.118.2	-	-	CUFF.118	-	-	chr1:15569863-15610773	1345	5.30055	1.05318	0.74108	1.36529	OK
CUFF.118.3	-	-	CUFF.118	-	-	chr1:15607208-15610773	464	9.60997	1.90944	1.09192	2.72695	OK
CUFF.134.1	-	-	CUFF.134	-	-	chr1:15600367-15600985	618	2.44809	0.484934	0.171818	0.79805	OK
CUFF.143.1	-	-	CUFF.143	-	-	chr1:13624812-13660535	3000	638.486	127.255	121.665	132.845	OK
CUFF.144.1	-	-	CUFF.144	-	-	chr1:16767275-16767466	191	251.199	50.1863	36.7911	63.5815	OK
CUFF.145.1	-	-	CUFF.145	-	-	chr1:16768239-16768595	356	22.0385	4.43267	2.88557	5.97977	OK
CUFF.146.1	-	-	CUFF.146	-	-	chr1:16769726-16770152	426	47.3307	9.52388	7.65963	11.3881	OK
CUFF.147.1	-	-	CUFF.147	-	-	chr1:16769097-16769655	558	44.5683	8.90913	7.48707	10.3312	OK
CUFF.148.1	-	-	CUFF.148	-	-	chr1:17394967-17395287	320	39.5038	7.88331	5.55465	10.212	OK
CUFF.149.1	-	-	CUFF.149	-	-	chr1:17397452-17397844	392	75.6487	15.0569	12.5118	17.602	OK
CUFF.150.1	-	-	CUFF.150	-	-	chr1:17398974-17399565	591	15.1244	3.00958	2.20553	3.81362	OK
CUFF.151.1	-	-	CUFF.151	-	-	chr1:17397994-17398893	899	33.7624	6.72116	5.82515	7.61718	OK
CUFF.152.1	-	-	CUFF.152	-	-	chr1:17401045-17401207	162	137.749	27.3021	13.6573	40.9469	OK
CUFF.153.1	-	-	CUFF.153	-	-	chr1:17947342-17947462	120	477.522	94.6494	47.3247	141.974	OK
CUFF.154.1	-	-	CUFF.154	-	-	chr1:17947526-17947759	233	81.4698	16.1901	10.8118	21.5683	OK
CUFF.155.1	-	-	CUFF.155	-	-	chr1:17947869-17947977	108	836.565	166.002	85.4794	246.525	OK
CUFF.156.1	-	-	CUFF.156	-	-	chr1:17948064-17948182	118	564.57	115.062	60.7852	169.338	OK
