Johann-Friedrich-Blumenbach-Institute for Zoology and Anthropology
Dr. Ralf Heinrich
Dept. of Cellular Neurobiology
Schwann-Schleiden Research Center
Julia-Lermontova-Weg 3
37077 Göttingen
Phone: +49(0)551 / 39177958
Fax: +49(0)551 / 39177952
E-mail: rheinri1@gwdg.de
Ralf Heinrich
Group Leader
Debbra Y. Knorr
Lea Denn
| Doctoral/PhD Students | ||
| Nina Hahn |
Functional characterization and molecular identification of neuroprotective receptors for erythropoietin-like ligands |
2019 |
| Natasa Miljus | Erythropoietin-mediated neuroprotection in insects | 2016 |
| Andrea Wirmer | Nitric oxide and juvenile hormone as modulators of reproductive behavior of female Chorthippus biguttulus | 2010 |
| Daniela Ostrowski | Expression and function of EPO in the CNS of insects | 2009 |
| Michael Kunst | Functional organisation and development of higher order neuropiles in the insect brain | 2008 |
| Abud Farca Luna | Possible influences of circadian melatonin on the function of neurosecretory neurons and serotonin modulated behaviour of crayfish | 2008 |
| Christian Heck | Gesangskontrolle durch Neurone des Zentralkomplexes: physiologische und immunzytochemische Untersuchungen an primären Zellkulturen aus dem Feldheuschreckengehirn | 2008 |
| Stoyan Vezenkov | Pharmacological studies on the contribution of the neuropeptide proctolin to the cephalic control of singing behaviour in the grasshopper Chorthippus biguttulus (L. 1758) | 2004 |
| Beate Wenzel | Pharmakologische Untersuchungen intrazellulärer Signalwege im Gehirn und ihrer Bedeutung für die Kontrolle der Heuschreckenstridulation | 2000 |
| Diploma/Master/Staatsexamen Students | ||
| Hanna Sophie Pies |
Potential involvement of the orphan CRLF3 receptor in EV-3-mediated neuroprotection of hiPSC-derived neurons |
2022 Master |
| Henning Jelten |
Epo-mediated cell protection after rotenone-induced apoptosis in HEK293 cells and locust neurons |
2021 Master |
| Kristin Schneider |
Potential pro-apoptotic functions of acetylcholinesterase-2 and erythropoietin-mediated neuroprotection in Tribolium castaneum |
2021 Master |
| Jan Förster |
Effects of acetylcholinesterase inhibition and erythropoietin on apoptosis in Tribolium castaneum |
2021 Master |
| Luzia Hintz |
Effects of translational inhibition on erythropoietin-/CRLF3-mediated protection of locust brain neurons |
2021 Master |
| Luca Büschgens |
Expression of acetylcholinesterase in Locusta migratoria during apoptosis-induction and erythropoietin-exposure |
2021 Master |
| Denise Hartung |
Characterization of locust hemolymph-mediated cell- protective effects |
2020 Master |
| Bita Massih |
Potential function of erythropoietin in the hemolymph system of Locusta migratoria |
2018 Master |
| Luisa Hogefeld |
Erythropoietin-induzierte Neuroprotektion in Locusta migratoria durch die menschliche Spleißvariante EV-3 |
2018 Master Edu |
| Maximilian Hoffmann |
Physiologische Experimente mit Embryonen des Zebrafischs Danio rerio |
2018 Master Edu |
| Christina Wilhauk |
Erythropoietin receptor-initiated signal transduction pathways during neuroregeneration in Locusta migratoria |
2017 Master |
| Patricia Hiller | Modellkritische Betrachtung und Optimierung eines elektrochemischen Modellexperiments zur Darstellung der kontinuierlichen und saltatorischen Erregungsleitung in Nervenzellen | 2016 Master Edu |
| Isabel Großhennig | Drosophila melanogaster als Modellorganismus für Autismus-Spektrum Störungen: Vergleich des Sozialverhaltens des Wildtyps mit Neuroligin Mutanten | 2016 Master Edu |
| Verena Günther | Effects of transcriptional and translational inhibition on the erythropoietin-mediated protection of locust brain neurons |
2015 Master |
| Hartmut Dost | Elektrophysiologische und pharmakologische Untersuchungen am abdominalen respiratorischen Netzwerk der Wanderheuschrecke | 2015 Diplom |
| Nina Hahn | Erythropoietin-mediated neuroprotection and potential contribution of the cytokine receptor CRLF3 in insects | 2014 Master |
| Kornelius Kimmich | Die neuroprotektive Wirkung von Erythropoetin bei der Zelllinie K3A des Tabakschwärmers Manduca sexta | 2014 Master Edu |
| Sara Pompe | Erythropoietin (EPO) -mediated neuroprotection in Drosophila melanogaster | 2013 Master |
| Miriam Jarrar | Untersuchungen zum Einfluss eines STAT5 Inhibitors auf die Erythrpoetin-vermittelte Neuroprotektion in Heuschrecken | 2013 Master Edu |
| Michaela Micke | Erythropetin-vermittelte Neuroprotektion in Locusta migratoria: Pharmakologische Untersuchungen der beteiligten intrazellulären Signalwege | 2013 Master Edu |
| Katrin Brix | Aussagekraft von verhaltensgenetischen Untersuchungen an Modellorganismen zum Krankheitsbild Autismus-Spektrum-Störungen | 2013 Master Edu |
| Svea Strehler | Aussagekraft von verhaltensgenetischen Untersuchungen an Modellorganismen zum Krankheitsbild Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung | 2013 Master Edu |
| Karina Schäfer | Erythropoietin-induzierte Neuroprotektion in Insekten: In vitro-Untersuchungen zum Einfluss des PI3K/AKT-Signalwegs | 2013 Master Edu |
| Eva Materne | Nutzerorientierte Einbindung des Messwerterfas- sungssystems CASSY-Lab in den Biologieunterricht am Beispiel von sieben Experimenten | 2012 Master Edu |
| Anna Julia Squarr | Steroid modulation of nociception in Drosophila melanogaster larvae | 2011 Master |
| Malte Scherf | Pharmakologische Untersuchungen zum Beitrag ionotroper und metabotroper GABA-Rezeptoren im Zentralkomplex an der Kontrolle der Lautproduktion von Feldheuschrecken | 2010 Dipl. |
| Florian Walker | Vergleichende neuroanatomische und elektrophysiologische Untersuchungen an den Mushroom-Sensillen bodenbewohnender Stabschrecken (Insecta: Phasmatodea) | 2010 Dipl. |
| Ramona Pförtner | Untersuchungen zur Inhibition des Feldheuschreckengesangs durch GABA- und NO-ausschüttende Neurone des Zentralkomplexes | 2009 Dipl. |
| Melanie Faustmann | Untersuchungen zum Reproduktionsverhalten weiblicher Feldheuschrecken und zu dessen Kontrolle durch die Corpora allata | 2008 Staatsex. |
| Claudia Wrosz | Circadiane Modulation der Spontanaktivität serotonerger neurosekretorischer Zellen bei Krebsen | 2008 Dipl. |
| Christian Krug | Der Einfluss von Dopamin auf die zentralnervöse Kontrolle des Gesangs von Feldheuschrecken | 2008 Dipl. |
| Simone Wagner | Untersuchung zur neuroprotektiven und neuroregenerativen Wirkung von Erythropoietin auf primärkultivierte Neurone des Heuschreckengehirns | 2008 Staatsex. |
| Andrea Wirmer | Involvement of nitric oxide in the reproductive behavior of female Chorthippus biguttulus | 2007 Master |
| Annemarie Berniches y Chamizo | Immunzytochemische Untersuchungen intrazellulärer Signalwege von Neuronen des Heuschreckengehirns in Primärkultur | 2006 Staatsex. |
| Anja Weinrich | Untersuchungen zur Modulation der Gesangsaktivität von Feldheuschrecken der Art Chorthippus biguttulus durch das NO/cGMP-Signalsystem | 2006 Staatsex. |
| Julia Knopp | Aggression und die Bildung von Hierarchien bei Grillen: Implementierung neuerer wissenschaftlicher Ergebnisse in einen Praktikumsversuch für das Biologiestudium | 2006 Staatsex. |
| Daniela Gocht | Untersuchung elektrophysiologischer Eigenschaften spontanaktiver Serotoninzellen des Blutegels Hirudo medicinalis | 2005 Dipl. |
| Cornelia Günther | Untersuchungen zu Vorkommen und Funktion von Erythropoietin bei Insekten | 2005 Dipl. |
| Thorin Jónsson | Untersuchungen zur bioakustischen Komponente des Aggressions- und Werbeverhaltens von Drosophila melanogaster | 2005 Dipl. |
| Michael Kunst | The NO/cGMP signaling pathway in the central body complex of insects | 2005 Master |
| Christian Heck | Untersuchungen zur aminergen Kontrolle des Aggressionsverhaltens von Decapoden | 2003 Dipl. |
| Kirsten Hoffmann | Pharmakologische Untersuchungen zur Kontrolle des akustischen Kommunikationsverhaltens von Feldheuschrecken durch cholinerge Signalwege im Gehirn | 2003 Staatsex. |
| Karin Plettenberg | Neuropharmakologische und –anatomische Untersuchungen zum Stridulationsverhalten larvaler Feldheuschrecken | 1998 Dipl. |
| Katarzyna Rozwód | Pharmakologische Untersuchungen über die neuronalen Grundlagen des Heuschreckengesangs | 1996 Dipl. |
| Georg Fries | Vergleichende Untersuchungen über die Stridulationsbewegungen verschiedener Feldheuschreckenarten unter besonderer Berücksichtigung der Koordination | 1994 Staatsex. |
| Bachelor Students | ||
| Kayleigh Gitt |
Neuroprotective effects of EV-3 and P16 in brain cells of Locusta migratoria and Schistocerca gregaria after CRLF3-receptor knockdown |
2022 |
| Elisabeth Teresa Hahn |
Acetylcholinesterase in insects: potential translocation to the nucleus in apoptotic neurons |
2022 |
| Marcel Edelmann |
Ultrastrukturelle Untersuchung der "Mushroom Sensillen" von Phasmatodea |
2021 |
| Greta Jöhren |
Cholinergic regulation of apoptosis in Locusta migratoria neurons |
2021 |
| Igor Lomov |
The role of CRLF3 in hemolymph-mediated neuroprotection in Locusta migratoria |
2021 |
| Alina-Sophie Markhoff |
Pro-apoptotic functions of acetylcholinesterase-1 and erythropoietin-mediated neuroprotection in Tribolium castaneum |
2021 |
| Jonas Georg Reh |
Expression of CRLF3 in Tribolium castaneum under hypoxic conditions |
2019 |
| Ezgi Yavuz |
Hypoxia exposure time optimization for studies on erythropoietin-mediated nueroprotection in Locusta migratoria |
2019 |
| Karsten Johannes Kruse |
Locusta migratoria primary neuronal cultures: improvement of culture conditions for live/dead assays |
2019 |
| Jannis Hainke |
Validation and experimental use of antibodies against neuroprotective cytokine receptor-like factor 3 (CRLF3) in the beetle Tribolium castaneum |
2019 |
| Nadine Georges |
Effect of erythropoietin and acetylcholinesterase on the survival of Locusta migratoria neurons |
2019 |
| Lena Maria Hofmann |
In vitro neuroprotection in Locusta migratoria mediated by non-erythropoietic mimetics of erythropoietin and cytokine receptor-like factor 3 |
2019 |
| Henning Jelten |
Expression of the orphan cytokine receptor CRLF3 in Tribolium castaneum |
2019 |
| Hanna Sophie Pies |
Effect of erythropoietin and hemolymph fluid on the survival of hemocytes in Locusta migratoria after knockdown of the orphan cytokine receptor CRLF3 |
2019 |
| Pia Neugebauer |
Erythropoietin-mediated neuroprotection in Locusta migratoria: expression of Lm-crlf3 | 2019 |
| Katharina Knatz |
Development and potential function of mushroom sensillae in th stick insect Sungaya inexpectata considering ecological and life-history traits | 2019 |
| Lisa Brommenschenkel |
EV-3/CRLF3-mediated protection of hypoxia- exposed Tribolium castaneum primary neurons |
2018 |
| Luca Büschgens |
Erythropoietin-mediated neuroprotection in Locusta migratoria after knockdown of the orphan cytokine receptor CRLF3 |
2018 |
| Ruoyu Huang |
Short-sequence peptides acting as erythropoietin mimetics in neuroprotection |
2018 |
| Sarah Lena Koop |
Erythropoietin-mediated neuroprotection in Drosophila melanogaster cell lines |
2017 |
| Stephan Latting | Erythropoietin-mediated effects on the survival and proliferation of Locusta migratoria hemolymph cells | 2016 |
| Johannes Liebig | Erythropoietin-mediated neuroprotection in Tribolium castaneum after knockdown of the orphan cytokine receptor CRLF3 | 2016 |
| Dominic Grauer | Erythropoetin als Apoptosehemmer: Hemmung der Caspase-3-Aktivierung in Neuronen des Heuschreckengehirns | 2016 |
| Debbra Yasemin Knorr | Erythropoietin-mediated protection of insect neurons after knockdown of the orphan cytokine receptor CRLF3 | 2016 |
| Marissa Anthea Weis | Endocytosis of the erythropoietin/erythropoietin receptor-complex in cultured Locusta migratoria brain neurons | 2016 |
| Alina Heukamp | Sensory-motor processing and social behaviour of Neuroligin4-deficient Drosophila melanogaster | 2015 |
| Karsten Oliver Peters | Einfluss von Erythropoietin auf die Zellzusammen- setzung in Primärkulturen von Tribolium castaneum | 2015 |
| Bita Massih | Endozytose des Erythropoetin / Erythropoetin Rezeptor-Komplexes in primären Neuronenkulturen von Locust migratoria | 2015 |
| Joris Brehmer | Social behavior of Drosophila Neuroligin-4 mutants as a model system for autism spectrum disorders | 2015 |
| Jan Vincent Rison | Erythropoetin-induzierte Endozytose in primärkultivierten Neuronen aus Locusta migratoria | 2014 |
| Robin Hindmarsch | Untersuchung zur Beteiligung des NF-kB-Signalwegs an der Erythropoetin-vermittelten Apoptosehemmung in Insektenneuronen | 2014 |
| Vasko Kilian Hinze | Proliferation und Differenzierung in einer neuronalen Zellkultur aus Manduca sexta und deren mögliche Regulation durch Erythropoetin | 2014 |
| Saskia Heibeck | Epo-mediated neuroprotection against apoptosis in the nervous system of Locusta migratoria | 2013 |
| Mona Roesler | The neuroprotective effect of erythropoietin on the neuronal cell-line ML-DmBG2-c2 of Drosophila melanogaster | 2013 |
| Leska Corinna Balken | Untersuchungen zum Beitrag des STAT5 Signalwegs an der Erythropoietin-vermittelten Neuroprotektion in Hirneneuronen von Insekten | 2012 |
| Nina Hahn | Drosophila melanogaster as a model for studying autism spectrum disorders: courtship and competition of neuroligin-2 deficient flies | 2012 |
| Jakob von Frieling | Regulation der Corpora allata von Locusta migratoria durch die Neuropeptide Proctolin und FMRFamid | 2012 |
| Judith Brüggemann | Der direkte Einfluss des Juvenilhormons auf das Gehirn und die Corpora allata von Locusta migratoria | 2012 |
| Svenja Mertelmeyer | Untersuchungen zur Zytoarchitektur der Corpora allata von Locusta migratoria | 2011 |
| Bernadette Nickl | Untersuchungen der anatomischen und elektrophysiologischen Eigenschaften von Neuronen in den Corpora allata von Locusta migratoria | 2011 |
| Alexa Rüther | Der Einfluss von FMRF-Amid auf das Gesangsverhalten von Chorthippus biguttulus Weibchen | 2011 |
| Henning Schroeder | Die Regulation des Reproduktionsverhaltens von weiblichen Feldheuschrecken durch FMRF-Amid und NO in den Corpora allata | 2011 |
| Katja Aschenbrenner |
Functional
coupling of NO- and GABA-mediated inhibition of grasshopper sound production
|
2010 |
| Miriam Achler | Der Beitrag von Dopamin zur Kontrolle des Gesangsverhaltens weiblicher Feldheuschrecken der Art Chorthippus biguttulus | 2010 |
| Anna Koczula | Die Wirkung von Erythropoietin (Epo) auf die axonale Regeneration von DUM-Neuronen und auditorischen Rezeptorfasern in Locusta migratoria | 2010 |
| Mareike Grother | Transduction of erythropoietin signaling in insect primary cultured neurons | 2010 |
| Jannis Gundelach | Investigation of proctolin-sensitive neurons in the central nervous system of the grasshopper Chorthippus biguttulus | 2009 |
| Jan Winchenbach | Neuroanatomical studies on the regenerating auditory projections in Locusta migratoria | 2009 |
| Loes Duivenvorde | Control of grasshopper sound production by proctolin-releasing neurons of the central complex | 2009 |
| Joaquin Hurtado-Zavala | Circadian regulation of agonistic behavior of parthenogenetic marbled crayfish | 2008 |
designed by A. Wirmer