PD Dr. Joachim Schulze 
               
      
              Mitgliedschaften 
      
      Deutsche 
      Gesellschaft für Pflanzenernährung  
      
              Deutsche Bodenkundliche Gesellschaft:
              seit 
              dem 1. Januar 2009 stellvertretender Vorsitzender der Kommission 
              IV der DBGLaufendes Forschungsprojekt 
				„Physiologische und molekulare 
				Regulation der N2-Fixierung bei Medicago truncatula“ 
				DFG, 3 Jahre, eigene Stelle, Doktorand, seit Oktober 2011 
				Das 
				laufende Projekt befasst sich mit der symbiontische N2-Fixierung 
				von Leguminosen und Rhizobiumbakterien. Diese erfolgte in 
				spezifischen Organen der Pflanze (Wurzelknöllchen) und stellt 
				einen wirtschaftlich und ökologisch bedeutsamen Beitrag zur 
				N-Ernährung von Leguminosen dar. Die Bedeutung von Leguminosen 
				für die menschliche und tierische Ernährung wird auf nationaler 
				und internationaler Ebene wachsen. Symbiontische N2-Fixierung 
				ist für die Pflanze mit erheblichen Energieaufwendungen 
				verbunden und kann im Gegenzug den überwiegenden Teil der 
				N-Ernährung der Leguminose realisieren. Diese für die Pflanze 
				enormen Stoffumsätze bestimmten wesentlich ihre Produktivität. 
				Die N2-Fixierung ist über gut koordinierte 
				längerfristige (Knöllchenansatz, Knöllchenseneszenz) und 
				kurzfristige Mechanismen (Limitierung der Bildung organischer 
				Säuren, N-Feedbackmechanismus) dem N-Bedarf der Sprosse der 
				Leguminosen angepasst. Das Projekt verfolgt das Ziel, einen 
				Beitrag zu einem umfassenden physiologischen und 
				molekularbiologischen Bild der Regulationsmechanismen der N2-Fixierung 
				auf Ganzpflanzenebene zu erbringen, um Ansatzpunkte für eine 
				verbesserte Effizienz dieses Vorgangs zu finden. Hierzu werden 
				auf Basis umfangreicher experimenteller Erfahrung über die 
				längerfristige Manipulation der Atmosphäre um die Wurzeln 
				und/oder um die Sprosse einerseits und durch die Manipulation 
				der Phloemzusammensetzung (N-Feedbackmechanismus) andererseits 
				unterschiedliche „Regulationszustände“ der Knöllchen 
				eingestellt. Diese Pflanzen werden dann einer vergleichenden 
				Transkriptomanalyse auf der Basis von RNAseq unterzogen. 
				Identifizierte „Schlüsselgene“ der Knöllcheneffizienz sollen 
				anschließend überexprimiert und die Reaktion der Symbiose 
				verfolgt werden. Die Arbeiten erfolgen an der Modellleguminose 
				Medicago truncatula. 
				  
				Abgeschlossene Forschungsprojekte 
				 
              „Ursachen für den durch Argon induzierten Abfall der Nitrogenaseaktivität 
      in Wurzelknöllchen von Leguminosen“ (Schu 1602/3-1) DFG, Laufzeit 2 Jahre bis Mai 2009, verlängerbar um 2 Jahre, 
              1 Doktorandin 
              „Regulation der N2-Fixierung und P-Verfügbarkeit bei Phaseolusbohnen“ Projektbezogener Personenaustausch: DAAD, Laufzeit 2 Jahre bis Ende 2009, 
      verlängerbar um 1 Jahr;
      Partner: J. J. Drevon, INRA, Montpellier Frankreich, Abteilung pflanzliche 
      Symbiosen. 
              „Bedeutung der CO2-Fixierung von Erbsenknöllchen für deren 
      N2-Fixierungseffizienz“ Projektbezogener Personenaustausch: DAAD, Laufzeit 2 Jahre bis Ende 2009, 
      verlängerbar um 1 Jahr; Antrag gemeinsam mit Dr. Bernd Steingrobe. Partner: Georgie Georgiev, Bulgarische Akademie der Wissenschaften, Sofia, 
      Institut für Pflanzenphysiologie.  |